一徳くんの成績2001
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
ホーム | 38 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | .237 | - |
ビジター | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | .167 | - |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
読売戦 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | - |
中日戦 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .143 | - |
ヤクルト戦 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | .182 | - |
広島戦 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | .125 | - |
阪神戦 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | .278 | - |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
10月11日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 左 |
10月09日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .224 | (左) |
10月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | 左 |
10月07日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | 左 |
10月06日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | 走左 |
10月05日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | (左) |
10月04日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .219 | 打左 |
10月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 走 |
10月02日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 左 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
09月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | 打左 |
09月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 走左 |
09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 左 |
09月27日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 左 |
09月26日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 | (中左) |
09月25日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | 走左 |
09月24日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .228 | 左 |
09月23日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 走左右 |
09月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 左 |
09月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 走右 |
09月18日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 打 |
09月16日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | 走左 |
09月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | 走 |
09月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | 打 |
09月07日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | 打 |
09月04日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 打中 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
08月21日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 打 |
08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 走 |
08月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 左 |
08月16日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | 打 |
08月12日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 打 |
08月11日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 打 |
08月07日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 打右 |
08月03日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | 打中 |
08月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 左 |
08月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .238 | 左 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
07月31日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 走左 |
07月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | 打 |
07月28日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 打 |
07月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 走右 |
07月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 右 |
07月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 右 |
07月14日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 打右 |
07月11日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 打 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | 打 |
06月20日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 走右 |
06月19日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 打 |
06月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | 打 |
06月15日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | 走右左 |
06月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | 右 |
06月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | 走左 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | 左 |
05月26日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | 右 |
05月25日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 打右 |
05月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 右 |
05月19日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 右 |
05月15日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 走左 |
05月13日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 右 |
05月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .428 | 打 |
05月10日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .428 | (右) |
05月09日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | (右) |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
04月10日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 打 |
04月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 走 |
04月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 左 |
04月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 右 |
04月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 走 |
04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 走左 |
04月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 走右 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
03月30日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 走 |
一徳くんの成績2001オープン戦
一徳くんの成績2000
がんばれ一徳くん トップページへ