一徳くんの成績2000
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
| ホーム | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | - |
| ビジター | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .143 | - |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
| 読売戦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .0 | - |
| 中日戦 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | - |
| ヤクルト戦 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .0 | - |
| 広島戦 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | - |
| 阪神戦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .0 | - |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
| 07月20日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .166 | 右 |
| 07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | 右 |
| 07月15日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .173 | 打 |
| 07月14日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .181 | 打 |
| 07月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 右 |
| 07月08日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | 右 |
| 07月05日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 右 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
| 06月24日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | 左 |
| 06月22日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 右 |
| 06月21日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 打 |
| 06月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | 中 |
| 06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | 中 |
| 06月16日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | 打 |
| 06月14日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 打 |
| 06月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 走 |
| 06月08日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 打 |
| 06月07日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .166 | 中 |
| 06月04日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .181 | 打 |
| 06月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 左 |
| 06月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 左 |
| 06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 左 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
| 05月28日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 打 |
| 05月25日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 走右 |
| 05月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 右 |
| 05月21日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 中 |
| 05月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 走 |
| 05月07日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 打右 |
| 05月06日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 走右 |
| 05月04日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 打 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
| 04月29日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 打 |
| 04月22日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 打 |
| 04月18日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 走 |
| 04月13日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 走右 |
| 04月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 右 |
| 04月09日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 走 |
| 04月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 走右 |
| 04月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 右 |
がんばれ一徳くん トップページへ