一徳くんの成績2001
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
ホーム | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .200 | - |
ビジター | 20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .150 | - |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
読売戦 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - |
中日戦 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .222 | - |
ヤクルト戦 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | - |
広島戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
阪神戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
オリックス戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
福岡ダイエー戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
千葉ロッテ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
大阪近鉄戦 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | - |
日本ハム戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
西武戦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
03月25日 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .166 | (左) |
03月24日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 | 左 |
03月22日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | 打 |
03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .166 | 左 |
03月20日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .166 | 走左 |
03月17日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .166 | (中) |
03月15日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | (中左) |
03月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 走左 |
03月11日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 走左 |
03月10日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 走左 |
03月07日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .142 | 走左 |
03月06日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | (左) |
03月03日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 | (左) |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 | 守備位置 |
02月25日 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | (左) |
02月24日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | (左) |
一徳くんの成績2000
がんばれ一徳くん トップページへ