一徳くんの成績2003
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
合計 | 51 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | .196 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
ホーム | 18 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | .278 |
ビジター | 33 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | .152 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
読売 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
中日 | 21 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | .238 |
ヤクルト | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
広島 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .077 |
阪神 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .375 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
10月07日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
10月05日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
09月28日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .204 |
09月26日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
09月25日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 |
09月24日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
09月23日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
09月21日 | 降雨のため中止 |
09月20日 | 降雨のため中止 |
09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
09月14日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
09月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
09月12日 | 降雨のため中止 |
09月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
09月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
09月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
09月05日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
09月03日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
08月30日 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .244 |
08月29日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
08月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
08月24日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
08月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
08月17日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
08月16日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
08月15日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
08月12日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
08月10日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
08月09日 | 降雨のため中止 |
08月08日 | 台風接近のため中止 |
08月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
08月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
08月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
08月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
06月18日 | 降雨のため中止 |
06月17日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
06月15日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
06月12日 | 降雨のため中止 |
06月07日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
06月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
06月05日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
06月04日 | 降雨のため中止 |
06月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
06月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
05月31日 | 降雨のため中止 |
05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
05月23日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
05月20日 | 2回表 降雨ノーゲーム |
05月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
05月15日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
05月11日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
05月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
05月09日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
05月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
05月05日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
05月04日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
05月03日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
04月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
04月26日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
04月24日 | 降雨のため中止 |
04月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
04月11日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
04月09日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
04月08日 | 降雨のため中止 |
04月06日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
04月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
04月04日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
03月29日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
03月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
がんばれ一徳くん トップページへ