一徳くんの成績2002
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
合計 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | .308 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
ホーム | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
ビジター | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .375 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
読売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
広島 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
阪神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福岡ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
千葉ロッテ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
大阪近鉄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
03月24日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 |
03月21日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
03月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
03月17日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
03月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
03月15日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
03月13日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
03月11日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
03月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
03月09日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
03月08日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
03月06日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
02月24日 | 降雨のため中止 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
がんばれ一徳くん トップページへ