一徳くんの成績2002
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
合計 | 153 | 42 | 7 | 21 | 25 | 11 | 12 | 6 | .275 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
ホーム | 80 | 25 | 4 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | .312 |
ビジター | 73 | 17 | 3 | 12 | 15 | 5 | 5 | 2 | .233 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
読売 | 37 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | .243 |
中日 | 43 | 11 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | .256 |
ヤクルト | 16 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | .438 |
広島 | 28 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | .179 |
阪神 | 29 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | .345 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
10月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
10月05日 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 |
10月04日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
10月02日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
10月01日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
09月29日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
09月28日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
09月27日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
09月24日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
09月23日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
09月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
09月21日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
09月20日 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
09月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
09月17日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
09月16日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
09月15日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
09月14日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
09月13日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
09月11日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
09月10日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
09月08日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
09月07日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .269 |
09月05日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
09月04日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
09月03日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 |
09月01日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
08月31日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
08月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
08月29日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
08月25日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
08月24日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 |
08月23日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
08月22日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 |
08月20日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 |
08月18日 | 降雨のため中止 |
08月17日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
08月16日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
08月14日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
08月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
08月11日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 |
08月10日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
08月09日 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
08月08日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .319 |
08月07日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
08月06日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
08月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
08月03日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .317 |
08月02日 | 降雨のため中止 |
08月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
07月31日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
07月30日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 |
07月28日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
07月27日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
07月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
07月23日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
07月21日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
07月20日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
07月19日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
07月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
07月10日 | 降雨のため中止 |
07月09日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .327 |
07月07日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 |
07月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
07月04日 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 |
07月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
06月29日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
06月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
06月20日 | 降雨のため中止 |
06月19日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
06月16日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
06月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
06月11日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
06月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
06月06日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 |
06月01日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
05月31日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
05月28日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
05月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
05月23日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
05月22日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
05月21日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
05月19日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
05月18日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
05月15日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
05月12日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
05月11日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
05月10日 | 降雨のため中止 |
05月08日 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
05月07日 | 降雨のため中止 |
05月06日 | 3回裏 降雨ノーゲーム |
05月05日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
05月04日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
05月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
04月30日 | 降雨のため中止 |
04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
04月28日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
04月27日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
04月24日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
04月23日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
04月21日 | 降雨のため中止 |
04月19日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
04月13日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
04月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
04月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
04月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
04月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
04月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
がんばれ一徳くん トップページへ